| 大益7222普洱茶 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价格 | 行情走势 |
| | 点击产品名称(红色)查看详情 | (或添加中国食品安全网思思个人号:5810670咨询) | |||||
| 1702大益8592 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 1830元/件 | 涨 |
| 1701大益8592 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2000元/件 | 跌 |
| 1601大益8592 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2100元/件 | 涨 |
| 1501大益8592 | 2015年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2050元/件 | 涨 |
| 1301大益8592 | 2013年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3100元/件 | 涨 |
| 203大益8592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3150元/件 | 涨 |
| 202大益8592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3150元/件 | 涨 |
| 201大益8592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3200元/件 | 涨 |
| 102大益8592 | 2011年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3400元/件 | 涨 |
| 101大益8592 | 2011年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3500元/件 | 涨 |
| 003大益8592 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3600元/件 | 涨 |
| 002大益8592 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3600元/件 | 涨 |
| 901大益8592 | 2009年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4800元/件 | 涨 |
| 701大益8592 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4900元/件 | 涨 |
| 502大益8592 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 24000元/件 | 平 |
| 501大益8592A | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 23500元/件 | 平 |
【注】以上价格为大益茶普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670







