| 酒精浓度(%) | 大肠杆菌 | 金黄色葡萄球菌 | 绿脓杆菌 | 溶血性链球菌 |
| 100 | 24小时 | 7天 | 2小时 | 15分钟 |
| 90 | 15小时 | 30分钟 | 5分钟 | 5分钟 |
| 80 | 1小时 | 2分钟 | 2分钟 | 10秒 |
| 70 | 30秒 | 5分钟 | 1分钟 | 10秒 |
| 60 | 20秒 | 30分钟 | 30秒 | 10秒 |
| 50 | 20秒 | 2小时 | 30秒 | 20秒 |
| 40 | 22分钟 | 4小时 | 2分钟 | 2分钟 |
| 30 | 2分钟 | 4小时 | 30分钟 | 30分钟 |
| 20 | 24小时 | 24小时 |
编辑:foodqm






